2022年度第21回長野県中学生ロボットコンテストN-robo部門結果一覧 | |||
賞 | ゼッケン番号 | 学校名 | チーム名 |
ロボット大賞 | 65 | 長野東部1 | Fifteens |
技術賞 | 12 | 伊那東部1 | Rスクエア |
技術賞 | 55 | 常盤中1 | サーモンのムニエル |
アイデア賞 | 41 | 中野平中1 | No Robot No Life |
アイデア賞 | 58 | 柳町中 2 | マイムマイムブロッコリー |
デザイン賞 | 22 | 茅野市立東部中 | ジャバ・ザ・ハット |
デザイン賞 | 39 | 三陽中 2 | 必殺遊び人 |
ユーモア賞 | 38 | 三陽中 1 | MITHUMO・ゴンザレス |
ユーモア賞 | 20 | 緑ヶ丘中 3 | カニタンク |
アイデア倒れ賞 | 9 | 伊那中2 | はろわ |
アイデア倒れ賞 | 18 | 緑ヶ丘中 1 | しゃっくりびっくり |
審査員特別賞 | 1 | 諏訪清陵中 1 | ∞ |
審査員特別賞 | 33 | 筑摩野中1 | 蟹鍋 |
トーナメント優勝 | 65 | 長野東部1 | Fifteens |
トーナメント準優勝 | 12 | 伊那東部1 | Rスクエア |
トーナメント3位 | 23 | 茅野市立東部中 | アーニャ勝つ! |
トーナメント3位 | 39 | 三陽中 2 | 必殺遊び人 |
ポスター大賞 | 三陽中学校 | 三陽中学校生徒 | |
競技名ネーミング大賞 | 辰野中学校 | 辰野中学校生徒2名 | |
長野オートメーション賞 | 58 | 柳町中 2 | マイムマイムブロッコリー |
長野県中学生ロボットコンテスト県大会 推薦チーム決定 予選ブロック発表
コメント