|  |   | 
 | 
| 長野県技術・家庭科教育研究会 長野県中学生ロボットコンテスト実行委員会 善光寺平ロボットコンテスト実行委員会 後援:産業フェア in 善光寺平 2009 実行委員会 善光寺平中学生アイディアここに集結!! | 更新記録↓ | 
開催日:2009年10月10日(土曜日)
開催場所:長野市若里 ビッグハット
駐車場:
■普通車 保護者の皆様は一般来場者としてカネボウ跡駐車場に駐車して下さい。
■貸切バス いったんNHK長野前のバス待機所に停車し、生徒を降ろしてカネボウ跡地、奥の日赤側に駐車して下さい。
□スタッフは駐車証を提示してビッグハット裏の駐車場へ。
| 参加チーム数  | 
| 敬称略 穂高西 3か4チーム スタッフ1 以上 | 
 参加計画例(家庭配布プリント)2009年9月29日
参加計画例(家庭配布プリント)2009年9月29日
 幅1050高さ1400のポスター、ダウンロード 2009年9月23日
幅1050高さ1400のポスター、ダウンロード 2009年9月23日
 予選タイムスケジュール 2009年9月23日・要パスワード
予選タイムスケジュール 2009年9月23日・要パスワード
 決勝戦タイムスケジュール 2009年9月23日・要パスワード
決勝戦タイムスケジュール 2009年9月23日・要パスワード
 スタッフ会議結果議事録 2009年9月23日・要パスワード
スタッフ会議結果議事録 2009年9月23日・要パスワード
 善光寺平ロボコン要項
善光寺平ロボコン要項  2009年9月12日
2009年9月12日
 打ち合わせと前日準備のご案内
打ち合わせと前日準備のご案内  2008年9月1日
2008年9月1日
 エントリーシート 2009年9月23日
エントリーシート 2009年9月23日 ・提出期限10月3日(土曜日)
・提出期限10月3日(土曜日)
 ロボコン参加者が受付で提出する書類一式2009年9月23日
ロボコン参加者が受付で提出する書類一式2009年9月23日
ゼッケン番号割り振り2009年9月23日
| ゼッケン | 学区 | 学校名 | 仮・チーム名 | 
| 1 | 安曇野市 | 穂高西 | 穂高西1 | 
| 2 | 安曇野市 | 穂高西 | 穂高西2 | 
| 3 | 安曇野市 | 穂高西 | 穂高西3 | 
| 4 | 安曇野市 | 穂高西 | 穂高西4 | 
| 5 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡1 | 
| 6 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡2 | 
| 7 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡3 | 
| 8 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡4 | 
| 9 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡5 | 
| 10 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡6 | 
| 11 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡7 | 
| 12 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡8 | 
| 13 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡9 | 
| 14 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡10 | 
| 15 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡11 | 
| 16 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡12 | 
| 17 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡13 | 
| 18 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡14 | 
| 19 | 長野市 | 櫻ケ岡 | 櫻ケ岡15 | 
| 20 | 北安曇 | 松川 | 松川1 | 
| 21 | 北安曇 | 松川 | 松川2 | 
| 22 | 北安曇 | 松川 | 松川3 | 
| 23 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部1 | 
| 24 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部2 | 
| 25 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部3 | 
| 26 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部4 | 
| 27 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部5 | 
| 28 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部6 | 
| 29 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部7 | 
| 30 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部8 | 
| 31 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部9 | 
| 32 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部10 | 
| 33 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部11 | 
| 34 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部12 | 
| 35 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部13 | 
| 36 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部14 | 
| 37 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部15 | 
| 38 | 伊那市 | 伊那東部 | 伊那東部16 | 
| 39 | 長野市 | 裾花 | 裾花1 | 
| 40 | 長野市 | 裾花 | 裾花2 | 
| 41 | 長野市 | 裾花 | 裾花3 | 
| 42 | 長野市 | 裾花 | 裾花4 | 
| 43 | 長野市 | 裾花 | 裾花5 | 
| 44 | 長野市 | 裾花 | 裾花6 | 
| 45 | 長野市 | 裾花 | 裾花7 | 
| 46 | 長野市 | 裾花 | 裾花8 | 
| 47 | 長野市 | 裾花 | 裾花9 | 
| 48 | 長野市 | 裾花 | 裾花10 | 
| 49 | 長野市 | 裾花 | 裾花11 | 
| 50 | 中野市 | 豊田 | 豊田1 | 
| 51 | 中野市 | 豊田 | 豊田2 | 
| 52 | 中野市 | 豊田 | 豊田3 | 
| 53 | 中野市 | 中野平 | 中野平1 | 
| 54 | 中野市 | 中野平 | 中野平2 | 
| 55 | 中野市 | 中野平 | 中野平3 | 
| 56 | 中野市 | 中野平 | 中野平4 | 
| 57 | 中野市 | 中野平 | 中野平5 | 
| 58 | 長野市 | 長野東部 | 長野東部1 | 
| 59 | 長野市 | 長野東部 | 長野東部2 | 
| 60 | 佐久市 | 中込 | 中込1 | 
| 61 | 佐久市 | 中込 | 中込2 | 
| 62 | 長野市 | 長野西部 | 長野西部1 | 
| 63 | 長野市 | 長野西部 | 長野西部2 | 
| 64 | 長野市 | 長野西部 | 長野西部3 | 
| 65 | 長野市 | 長野西部 | 長野西部4 | 
| 66 | 長野市 | 長野西部 | 長野西部5 | 
トーナメント
午前中 予選(1階ステージ反対側にて)
スケジュール
| スケジュール案(2009年9月8日現在) | 
| 2009年10月9日夜 18:00〜21:00 1階フロア予選コートを設置、前日準備 | 
| 2008年10月10日 7:00 最速 スタッフ準備可能 8:00 ロボコン運営スタッフ集合 設置の続き 9:00 参加生徒集合 9:00〜10:00 受付と車検 10:00〜10:15 開会セレモニー 10:15〜13:00 1階フロア予選コートで予選 13:00〜14:30 昼食、予選コートを片付ける。1階北の搬入口コンクリート部分に機材を運ぶ 14:50 ステージがあくのでステージにコート設置 15:00〜15:50 決勝競技、1階メインステージにて 15:50〜16:00 ロボコン表彰ステージにて 16:00〜17:00 片付け | 
午前中
タイムスケジュール(予定) セッティング3分+試合2分
| 予選試合番号 | 準備開始時刻 | 試合開始時刻 | ||
| 開会式 | 10:00 | |||
| 1 | 10:15 | 10:18 | ||
| 2 | 10:20 | 10:23 | ||
| 3 | 10:25 | 10:28 | ||
| 4 | 10:30 | 10:33 | ||
| 5 | 10:35 | 10:38 | ||
| 6 | 10:40 | 10:43 | ||
| 7 | 10:45 | 10:48 | ||
| 時間調整&休憩(15分) | 10:50 | |||
| 8 | 11:05 | 11:08 | ||
| 9 | 11:10 | 11:13 | ||
| 10 | 11:15 | 11:18 | ||
| 11 | 11:20 | 11:23 | ||
| 12 | 11:25 | 11:28 | ||
| 13 | 11:30 | 11:33 | ||
| 14 | 11:35 | 11:38 | ||
| 15 | 11:40 | 11:43 | ||
| 時間調整&休憩(15分) | 11:45 | |||
| 16 | 12:00 | 12:03 | ||
| 17 | 12:05 | 12:08 | ||
| 18 | 12:10 | 12:13 | ||
| 19 | 12:15 | 12:18 | ||
| 20 | 12:20 | 12:23 | ||
| 21 | 12:25 | 12:28 | ||
| 全員集合 | 12:35 | |||
| スタッフ会議 | 12:45 | |||
| 審判会議 | 13:00 | |||
| 決勝トーナメント発表 | 13:15 | |||
| スタッフ昼食 | 13:15 | 14:00 | ||
| コートステージ裏へ | 14:00 | |||
| 進出チームへの説明 | 14:15 | |||
| コート設置 | 14:50 | |||
| 決勝スタート | 15:00 | 
午後 決勝(1階メインステージにて)
前半はAコートとBコート2面使いA1とB1、A2とB2を同時に行なう。後半はAコートのみでA3,A4、A5を行なう。
タイムスケジュール(予定)
| 段階 | 内容 | から | 分間 | 備考 | 
| コート通路へ | 14:00 | |||
| コート設置 | 14:20 | |||
| 1 | コート設置、ロボコン紹介→マイク渡し | 15:00 | 5分 | |
| 2 | 試合@ | 15:05 | 7分 | セッティング3分+試合3分+敗者インタビュー(4人)1分 | 
| 3 | 試合A | 15:12 | 7分 | セッティング3分+試合3分+敗者インタビュー(4人)1分 | 
| 4 | コート2枚を1枚に直す、進出4チームにインタビュー | 15:19 | 5分 | 人海戦術で作り直す。 Bコート撤収 Aコートを中央にずらす。 | 
| 5 | 試合B | 1:24 | 7分 | セッティング3分+試合3分+敗者インタビュー(2人)1分 | 
| 6 | 試合C | 15:31 | 7分 | セッティング3分+試合3分+敗者インタビュー(2人)1分 | 
| 7 | 試合D | 15:38 | 7分 | セッティング3分+試合3分+敗者インタビュー(2人)1分 | 
| 8 | 表彰 | 15:45 | 5分 | 勝者インタビュー&産業フェア司会者「2日間ありがとうございました。以上を持ちまして…」 | 
| 9 | 撤収 | 15:55 | 5分 | |
| 10 | 終了 | 16:00 | 全体写真&「ありがとうございました」 | 
ルール
主なルールは長野県中学生ロボコン事務局にある、第7回長野県中学生ロボットコンテスト県大会「桃源郷2009(とうげんきょうにセンキュウ)」のルールを適用する。
校内特許制度の適用は不可能である。「特許を持っているからスタート時のアイテムの状態を優遇する」の措置は行なわない。
| ビッグハットの床が傾いているかもしれない問題 | 
| 問題 ビッグハットの床は傾斜していることが予想されます。(元々スケート場。その排水のため。) 今回のアイテムはピンポン玉とゴルフボールですので最悪の場合「アイテムがネット際に、バックライン側に転がっていってしまう。」という事態もありえます。こうなっては試合に有利不利が出てしまいます。 対策 第一案、コートの下にスペーサーを噛ませ、コートの水平を目指す。 急なことですが、これらの事が起こっても走覇できるロボットを作って下さい。 | 
表彰する賞は以下の通りとする。(仮称)
推進日程計画(2009年9月23日現在)
9月20日 トーナメント作成(於;長野西部中学校第一技術室)、発表、通知 当日の係分担
10月9日、前日準備 共に18:00〜
10月10日 善光寺平ロボコン大会当日・結果のページはここをクリック
リンク集
産業フェアin善光寺平
 最新の「善光寺平ロボコン準備のページ」
最新の「善光寺平ロボコン準備のページ」
最終更新2009年10月16日